82,700 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для дома |
---|---|
Бренд | Akcesmed |
Ширина сиденья | 33 см/ 36 см/ 39 см/ 45 см |
Вес | 24 кг/ 27 кг/ 30 кг/ 31 кг |
Грузоподъемность | 35 кг/ 50 кг/ 60 кг/ 90 кг |
Длина | 107 см/ 128 см/ 145 см/ 145 см |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип привода | Механический |
Ширина | 51 см/ 54 см/ 57 см/ 63 см |
Глубина сиденья | 33 см/ 43 см/ 47 см/ 47 см |
Высота | 106 см/ 106 см/ 106 см/ 106 см/ |
Модификация рамы | Складная |
Тип передних колес | Пневматические |
Угол наклона сиденья | 10°/ 15° |
Угол наклона спинки | 90°-145° |
Как складывается | Книжка |
Для детей с ДЦП | Да |
Максимальный рост | 120 см/ 150 см/ 180 см/ 180 см |
Ширина в сложенном виде | 61 см/ 64 см/ 67 см/ 73 см |
Высота спинки | 68 см/ 76 см/ 84 см/ 84 см |
Высота ручек | 106 см/ 106 см/ 106 см/ 106 см/ |
Угол наклона подножек | 95°-120°/ 100°-125° |
Длина подножек | 30-33 см/ 31-36 см/ 37-45 см/ 37-45 см |
Высота в сложенном виде | 50 см/ 52 см/ 58 см/ 58 см |
Ширина спинки | 30 см/ 32 см/ 36 см/ 41 см |
Длина в сложенном виде | 105 см/ 113 см/ 125 см/ 125 см |
Глубина сиденья до клина | 15-18 см/ 23-26 см/ 28-32 см/ 28-32 см |
Длина ступни | 20 см/ 20 см/ 22 см/ 22 см |
Высота спинки с подголовником | 50-62 см/ 60-72 см/ 66-84 см/ 66-84 см |
Коляска РЕЙСЕР позволяет перевозить ребенка с ограниченными возможностями в передвижении. Найдет применение в реабилитационных центрах и дома. Стабильная конструкция хорошо стабилизирует ребенка и обеспечивает ему чувство безопасности. Помогает ребенку занять правильное сидячее положение или отдых полулежа. В ней можно отвезти ребенка на реабилитацию, выйти на прогулку, провести время на свежем воздухе. Дома изделие облегчит родителям уход, кормление, а ребенку – облегчит участие в жизни семьи. Коляска имеет широкие возможности регулировки, влияющие на комфорт применения, и складываемая конструкция облегчит ее перевозку. Обивка сделана из дышащих и легкомоющихся материалов.
Рекомендуется людям с диагнозом:
Символ | Расстояние | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [см] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
A | ширина сидения | [см] | 33 | 36 | 39 | 45 |
L | глубина сидения | [см] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C | Высота спинки (с изголовьем) | [см] | 50 — 62 | 60 — 72 | 66 — 84 | 66 — 84 |
E | ширина спинки | [см] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | длина подножек | [см] | 30 — 33 | 31 — 36 | 37 — 45 | 37 — 45 |
C1 | Высота спинки (без подголовника) | [см] | 62 | 72 | 84 | 84 |
L1 | глубина сидения до клина | [см] | 15 — 18 | 23 — 26 | 28 — 32 | 28 — 32 |
длина ступни | [см] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
высота ручек для ведения | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 140 | 90 — 135 | 90 — 140 | 90 — 140 |
Z | Угол наклона подножки | [°] | 100 — 120 | 100 — 125 | 100 — 120 | 100 — 120 |
Макс. вес пациента | [кг] | 35 | 50 | 60 | 90 |
ВНИМАНИЕ: Допускается погрешность размеров указанных в таблице +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | |
---|---|---|---|---|---|
ширина | [см] | 51 | 53 | 57 | 63 |
длина | [см] | 107 | 128 | 145 | 145 |
высота | [см] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Ширина изделия в сложенном виде | [см] | 51 | 53 | 57 | 63 |
Длина изделия в сложенном виде | [см] | 105 | 113 | 125 | 125 |
Высота изделия в сложенном виде | [см] | 41 | 44 | 50 | 49 |
Вес | [кг] | 20 | 22,5 | 26 | 27,5 |
ВНИМАНИЕ: Допускается погрешность размеров указанных в таблице +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приблизительная, зависит от конфигурации изделия.
ВНИМАНИЕ: В крайнем положении ручки может произойти столкновение со спинкой при изменении ее угла. В таких случаях ручка должна быть поднята во время регулировки.