215,000 руб.
Заказать через WhatsAppНазначение | Для улицы/ Для дома |
---|---|
Бренд | Convaid |
Ширина сиденья | 35.5 см/ 40.5 см |
Грузоподъемность | 55 кг/ 77 кг |
Длина | 95.3 см/ 110.5 см |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Цельнолитые |
Тип привода | Механический |
Ширина | 62 см/ 70 см |
Глубина сиденья | 28-40.6 см/ 30.5-43.2 см |
Высота | 96.5 см/ 101.6 см |
Высота сиденья | 50.8 см/ 50.8 см |
Угол наклона сиденья | 10°/ 10° |
Угол наклона спинки | 100°/ 100° |
Как складывается | Трость |
Для детей с ДЦП | Да |
Максимальный рост | 120 см/ 170 см |
Ширина в сложенном виде | 34.3 см/ 35.6 см |
Высота спинки | 61 см/ 66 см |
Длина подножек | 7.6-53.3 см/ 7.6-55.9 см |
Высота в сложенном виде | 54.5 см/ 43.2 см |
Длина в сложенном виде | 117 см/ 122 см |
Высота крепления ремней | 35.6-50.8 см/ 38.1-53.3 см |
Вес с большими колесами | 19.5 кг/ 19.5 кг |
Вес с малыми колесами | 15.5 кг/ 15.5 кг |
Коляска для детей с ДЦП Convaid Es Convertible выпускается в двух вариантах — CV-14 – задние колеса в диаметре на 50мм больше, чем передние. И CV-16 – одинаковые передние и задние колеса. Обе модели укомплектованы дополнительной парой задних приводных колес (быстросъемных) для самостоятельного управления.
Коляска для детей с ДЦП комнатная Convaid Es Convertible прекрасно эксплуатируется как дома, так и на улице. Грамотно продуманная комплектация обеспечивает физиологически правильную позу ребенка с учетом всех необходимых потребностей. С помощью ремней на спинке можно отрегулировать жесткость. Откидные подлокотники облегчают процесс пересаживания. Регулируемые подножки и ремень на кресле с пятиточечной фиксацией поддерживают малыша.
Коляска складывается по типу «трость», что позволяет с комфортом передвигаться, используя не только личный, но и общественный транспорт. Широкий спектр дополнительных аксессуаров позволяет оснастить базовую модель всем необходимым для индивидуальных потребностей ребенка.
Модель | CV14 | CV16 |
---|---|---|
Ширина сиденья | 35.5 | 40.5 |
Глубина сиденья | 28-40.6 | 30.5-43.2 |
Высота спинки | 61 | 66 |
Длина подножек | 7.6-53.3 | 7.6-55.9 |
Высота сиденья | 50.8 | 50.8 |
Угол наклона спинки (относительно сиденья) | 100° | 100° |
Угол наклона сиденья | 10° | 10° |
Ширина | 62 | 70 |
Высота | 96.5 | 101.6 |
Длина | 95.3 | 110.5 |
Длина в сложенном виде | 117 | 122 |
Ширина в сложенном виде | 34.3 | 35.6 |
Высота в сложенном виде | 54.5 | 43.2 |
Высота крепления ремней | 35.6-50.8 | 38.1-53.3 |
Грузоподъемность, кг | 55 | 77 |
Вес с большими колесами*, кг | 19.5 | 19.5 |
Вес с малыми колесами*, кг | 15.5 | 15.5 |
Размеры указаны в сантиметрах.
*-вес коляски в базовой комплектации без капюшона.